PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN


Biểu phí hình thức dịch vụ chứng khoán trên thanglongsc.com.vn
cửa hàng Cổ phần Chứng khân oán Kỹ Tmùi hương (thanglongsc.com.vn) trân trọng thông tin mang lại Quý người tiêu dùng biểu phí dịch vụ hội chứng khoán thù tại thanglongsc.com.vn vận dụng từ thời điểm ngày 06/03/2020 nhỏng sau (*):
1. giao hoán bệnh khoán:
- Phí giao dịch thanh toán cổ phiếu: 0,1%/quý hiếm giao dịch thanh toán trên toàn bộ những kênh giao dịch thanh toán. Với người sử dụng ĐK sử dụng Gói ưu tiên iWealth Pro hoặc Trial chỉ còn 0,075%/quý giá giao dịch- Phí thanh toán trái khoán coi chi tiết trên đây- Phí thanh toán giao dịch chứng từ quỹ coi chi tiết trên đây- Phí đóng/mlàm việc tài khoản: Miễn chi phí.
Bạn đang xem: Phí lưu ký chứng khoán
2. Mức tầm giá vận dụng đến chương trình iCopy
- Mức tầm giá áp dụng đến hình thức ủy thác thống trị tài khoản theo lịch trình iCopy của thanglongsc.com.vn là 2%/năm.
3. Lưu cam kết chứng khoán:
STT | Loại dịch vụ | Mức phí |
1 | Lưu ký kết bệnh khoán | 0,3 đồng/1 cổ phiếu, chứng từ quỹ, chứng quyền có đảm bảo/mon.0,2 đồng/1 trái phiếu Doanh nghiệp, cơ chế nợ theo phương pháp tại Luật Quản lý nợ công/ tháng. |
2 | Chuyển khoản bệnh khân oán tự thanglongsc.com.vn sang đơn vị triệu chứng khân oán khác (bao hàm cả chuyển khoản vớ tân oán tài khoản) | 1 đồng/CP, chứng từ quỹ, trái phiếu.Tối nhiều 1.000.000 đồng. Xem thêm: Kiều Hối Là Gì ? Những Thông Tin Cần Nắm Kiều Hối Là Gì |
3 | Nhận chuyển khoản qua ngân hàng triệu chứng khoán trường đoản cú công ty hội chứng khoán thù không giống về thanglongsc.com.vn | Miễn phí |
4 | Chuyển quyền sở hữu chứng khân oán (vận dụng với tất cả mặt đưa quyền và mặt dìm đưa quyền) trong các ngôi trường hợp biếu, Tặng Ngay, đến, vượt kế giữa vk cùng với ông xã, thân thân phụ đẻ, người mẹ đẻ cùng với con đẻ, phụ thân nuôi, chị em nuôi với nhỏ nuôi, thân thân phụ ông chồng, người mẹ ông chồng với con dâu, giữa cha bà xã, bà bầu vk với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, thân ông ngoại, bà nước ngoài với con cháu nước ngoài, giữa anh, chị, em ruột với nhau. | 0,05%/quý hiếm thanh toán.Tối thiểu: 50.000 đồng.Tối đa: 3.000.000 đồng. |
5 | Chuyển quyền thiết lập giữa 2 thông tin tài khoản tại thanglongsc.com.vn (áp dụng với tất cả bên thừa nhận quyền và mặt quyền) và ko nằm trong ngôi trường phù hợp nêu tại Mục 4 | 0,15%/cực hiếm giao dịch |
6 | Nhận đưa quyền download từ bỏ thông tin tài khoản tại công ty bệnh khoán thù không giống về thanglongsc.com.vn và ko nằm trong ngôi trường vừa lòng nêu trên Mục 4 | 0,15%/quý hiếm giao dịch |
7 | Chuyển quyền cài trường đoản cú tài khoản trên thanglongsc.com.vn sang trọng đơn vị bệnh khoán không giống cùng không trực thuộc trường hợp nêu tại Mục 4 | 0,2%/cực hiếm giao dịch |
8 | Rút hội chứng khoán | 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.Tối nhiều một triệu đồng.Miễn mức giá rút ít trái phiếu. |
9 | Phong tỏa, giải phóng (trên thanglongsc.com.vn cùng VSD) và cai quản đối với bệnh khoán thay cố |
|
4. giao hoán tiền:
4.1. Chuyển khoản nội cỗ thân các tài khoản hội chứng khoán tại thanglongsc.com.vn: Miễn phí tổn.4.2. Ứng trước tiền buôn bán triệu chứng khoán: 10.5%/năm4.3. Các thanh toán giao dịch trực con đường chuyển khoản qua ngân hàng tự thông tin tài khoản triệu chứng khân oán thanglongsc.com.vn sang trọng thông tin tài khoản bank thú hưởng vào và ngoài Techcombank: Miễn phí4.3. Các giao dịch nộp/ chuyển khoản trên quầy vận dụng theo biểu phí sau:
STT | Nội dung giao dịch | Mức phí (VND) | |
A. trao đổi chi phí mặt | |||
1 | Nộp chi phí vào TKGDCK tại quầy thanh toán của Techcombank | Cùng tỉnh thành | Miễn phí |
2 | Khác tỉnh giấc thành | 0,02% quý giá chi phí nộp, buổi tối thiểu: 15.000, tối đa: 700.000 | |
B. Giao di chuyển khoản trong nước | |||
3 | Tài khoản chuyển tiền /thừa nhận chi phí tại Techcombank | Cùng tỉnh giấc thành | Miễn phí |
4 | Khác thức giấc thành, giao dịch trên quầy giao dịch Techcombank | 0,007% quý giá chi phí gửi, buổi tối thiểu: 15.000, buổi tối đa: 700.000 | |
6 | Tài khoản nhấn chi phí ko kể Techcombank | Cùng thức giấc thành, dưới 500 triệu | 0,007% quý giá chi phí đưa, buổi tối thiểu: 20.000, buổi tối đa: 700.000 |
7 | Cùng tỉnh giấc thành, trường đoản cú 500 triệu trngơi nghỉ lên | 0,014% cực hiếm tiền chuyển, buổi tối đa: 700.000 | |
8 | Khác tỉnh giấc thành, bên dưới 500 triệu | 0,05% cực hiếm tiền gửi, tối thiểu: 25.000, tối đa: 1.000.000 | |
9 | Khác tỉnh thành, tự 500 triệu trngơi nghỉ lên | 0,06% quý hiếm tiền gửi, về tối thiểu: 25.000, tối đa: 1.000.000 |
(*) Nếu gồm văn bản thoả thuận không giống thân Khách mặt hàng với thanglongsc.com.vn thì việc thu phí vẫn vận dụng theo thoả thuận đó và không áp dụng biểu giá tiền này.
Xem thêm: Chế Độ Bản Vị Vàng Là Gì ? Tại Sao Chế Độ Bản Vị Vàng Sụp Đổ? Bản Vị Vàng Là Gì
*Ghi chú:- Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương thơm toàn quốc.- TKGDCK: Tài khoản thanh toán triệu chứng khân oán.- Mức mức giá nêu tại biểu mức giá trên là mức chi phí Techcombank áp dụng mang đến thanglongsc.com.vn khi thực hiện Việc giao dịch chuyển tiền cho người tiêu dùng. Đối cùng với những ngân hàng không giống, thanglongsc.com.vn đã vận dụng nấc mức giá bởi các bank này thu so với thanglongsc.com.vn lúc thanglongsc.com.vn tiến hành Việc giao dịch chuyển tiền mang đến quý khách hàng.- Mức mức giá bên trên chưa bao hàm VAT.