Mã Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng (Mã Bưu Chính, Zip Code, Postal
Lâm Đồng là tỉnh giấc thuộc vùng Tây Ngulặng, mã bưu điện phổ biến của tỉnh giấc Lâm Đồng là 66000. Tuy nhiên khi bạn gửi với dìm tlỗi từ bỏ, bưu khiếu nại, bưu phđộ ẩm,... bạn nên ghi đúng mãbưu điện của từng bưu viên nằm trong tỉnh Lâm Đồng gần địa điểm tín đồ gửi/fan nhận để dễ dàng nhận được thỏng tự, bưu kiện, bưu phẩm và tinh giảm ngôi trường phù hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu năng lượng điện Việt Nam (Mã bưu bao gồm Việt Nam) mã bưu điện thức giấc Lâm Đồng tất cả kết cấu tất cả 5 chữsố, trong đó:
Hai ký kết tự đầu tiên khẳng định tên tỉnh giấc, thị thành trực nằm trong trung ươngBa hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện cùng đơn vị chức năng hành chính tương đươngNăm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chủ yếu quốc giaMã bưu năng lượng điện Lâm Đồng: 66000 (Zip/Postal code những bưu cục thức giấc Lâm Đồng)
Bạn đang xem: Mã bưu điện tỉnh lâm đồng (mã bưu chính, zip code, postal
Gợi ý: quý khách hoàn toàn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (commvà + F trên MAC)với gõ thương hiệu bưu cụcmong mỏi tra cứu vớt nhằm search nkhô hanh hơn !
Danh sách mã bưu cục tỉnh Lâm Đồng bắt đầu nhất
1 | BC. Trung tâm thức giấc Lâm Đồng | 66000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh giấc ủy | 66001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh giấc ủy | 66002 |
4 | Ban Tuyên ổn giáo thức giấc ủy | 66003 |
5 | Ban Dân vận thức giấc ủy | 66004 |
6 | Ban Nội thiết yếu tỉnh giấc ủy | 66005 |
7 | Đảng ủy kân hận cơ quan | 66009 |
8 | Tỉnh ủy với Văn chống tỉnh giấc ủy | 66010 |
9 | Đảng ủy kăn năn doanh nghiệp | 66011 |
10 | Báo Lâm Đồng | 66016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 66021 |
12 | Vnạp năng lượng chống đoàn Đại biểu Quốc hội | 66030 |
13 | Tòa án quần chúng. # tỉnh | 66035 |
14 | Viện Kiểm liền kề quần chúng. # tỉnh | 66036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Vnạp năng lượng phòng Ủy ban nhân dân | 66040 |
16 | Sở Công Thương | 66041 |
17 | Sở Kế hoạch cùng Đầu tư | 66042 |
18 | Ssinh hoạt Lao cồn - Thương thơm binc với Xã hội | 66043 |
19 | Ssinh hoạt Ngoại vụ | 66044 |
20 | Sở Tài chính | 66045 |
21 | Sở tin tức và Truyền thông | 66046 |
22 | Snghỉ ngơi Văn hoá, Thể thao với Du lịch | 66047 |
23 | Công an tỉnh | 66049 |
24 | Slàm việc Chình ảnh gần kề chống cháy trị cháy | 66050 |
25 | Ssinh hoạt Nội vụ | 66051 |
26 | Ssống Tư pháp | 66052 |
27 | Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo | 66053 |
28 | Sở Giao thông vận tải | 66054 |
29 | Sở Khoa học và Công nghệ | 66055 |
30 | Sngơi nghỉ Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn | 66056 |
31 | Slàm việc Tài ngulặng với Môi trường | 66057 |
32 | Ssinh sống Xây dựng | 66058 |
33 | Sngơi nghỉ Y tế | 66060 |
34 | Sở chỉ đạo Quân sự | 66061 |
35 | Ban Dân tộc | 66062 |
36 | Ngân mặt hàng công ty nước chi nhánh tỉnh | 66063 |
37 | Thanh khô tra tỉnh | 66064 |
38 | Trường chủ yếu trị tỉnh | 66065 |
39 | Cơ quan lại thay mặt đại diện của Thông tấn làng Việt Nam | 66066 |
40 | Đài Phát tkhô cứng với Truyền hình tỉnh | 66067 |
41 | Bảo hiểm thôn hội tỉnh | 66070 |
42 | Cục Thuế | 66078 |
43 | Cục Hải quan | 66079 |
44 | Cục Thống kê | 66080 |
45 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 66081 |
46 | Liên hiệp những Hội Khoa học tập và Kỹ thuật | 66085 |
47 | Liên hiệp các tổ chức triển khai hữu nghị | 66086 |
48 | Liên hiệp những Hội Vnạp năng lượng học tập nghệ thuật | 66087 |
49 | Liên đoàn Lao đụng tỉnh | 66088 |
50 | Hội Nông dân tỉnh | 66089 |
51 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 66090 |
52 | Tỉnh đoàn | 66091 |
53 | Hội Liên hiệp Phụ con gái tỉnh | 66092 |
54 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 66093 |
1 | THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT | |
1 | BC. Trung tình thật phố Đà Lạt | 66100 |
2 | Thành ủy | 66101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66104 |
6 | Phường. 8 | 66106 |
7 | P.. 7 | 66107 |
8 | P.. 6 | 66108 |
9 | P. 2 | 66109 |
10 | P. 1 | 66110 |
11 | P.. 9 | 66111 |
12 | P.. 12 | 66112 |
13 | P.. 5 | 66113 |
14 | X. Tà Nung | 66114 |
15 | P.. 4 | 66115 |
16 | Phường. 3 | 66116 |
17 | Phường. 10 | 66117 |
18 | P.. 11 | 66118 |
19 | X. Xuân Thọ | 66119 |
20 | X. Xuân Trường | 66120 |
21 | X. Trạm Hành | 66121 |
22 | BCP. Đà Lạt | 66150 |
23 | BC. KHL Đà Lạt | 66151 |
24 | BC. Phù Đổng Thiên Vương | 66152 |
25 | BC. Phan Đình Phùng | 66153 |
26 | BC. Phan Chu Trinh | 66154 |
27 | BC. Quang Trung | 66155 |
28 | BC. Thái Phiên | 66156 |
29 | BC. Trần Phu | 66157 |
30 | BC. Cầu Đất | 66158 |
31 | BC. Trung vai trung phong hành chính tỉnh | 66198 |
32 | BC. Hệ 1 Lâm Đồng | 66199 |
2 | HUYỆN LẠC DƯƠNG | |
1 | BC. Trung trung tâm thị xã Lạc Dương | 66200 |
2 | Huyện ủy | 66201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66204 |
6 | TT. Lạc Dương | 66206 |
7 | X. Đạ Sar | 66207 |
8 | X. Lát | 66208 |
9 | X. Đưng KNớ | 66209 |
10 | X. Đạ Nhim | 66210 |
11 | X. Đạ Chais | 66211 |
12 | BCP. Lạc Dương | 66225 |
3 | HUYỆN ĐAM RÔNG | |
1 | BC. Trung vai trung phong thị trấn Đam Rông | 66250 |
2 | Huyện ủy | 66251 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66252 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66253 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66254 |
6 | X. Rô Men | 66256 |
7 | X. Đạ M' Rong | 66257 |
8 | X. Đạ Rsal | 66258 |
9 | X. Liêng Srônh | 66259 |
10 | X. Phi Liêng | 66260 |
11 | X. Đạ K' Nàng | 66261 |
12 | X. Đạ Tông | 66262 |
13 | X. Đạ Long | 66263 |
14 | BCP.. Đam Rông | 66275 |
15 | BC. Đạ Rsal | 66276 |
4 | HUYỆN LÂM HÀ | |
1 | BC. Trung trung khu huyện Lâm Hà | 66300 |
2 | Huyện ủy | 66301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66304 |
6 | TT. Đinh Văn | 66306 |
7 | X. Nam Hà | 66307 |
8 | X. Phi Tô | 66308 |
9 | X. Đạ Đờn | 66309 |
10 | X. Tân Văn | 66310 |
11 | X. Tân Hà | 66311 |
12 | X. Gia Lâm | 66312 |
13 | TT. Nam Ban | 66313 |
14 | X. Đông Thanh | 66314 |
15 | X. Mê Linh | 66315 |
16 | X. Phu Sơn | 66316 |
17 | X. Phuc Thọ | 66317 |
18 | X. Tân Thanh | 66318 |
19 | X. Hoài Đức | 66319 |
20 | X. Liên Hà | 66320 |
21 | X. Đan Phượng | 66321 |
22 | BCPhường. Lâm Hà | 66350 |
23 | BC. Tân Hà | 66351 |
24 | BC. Nam Ban | 66352 |
5 | HUYỆN BẢO LÂM | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Bảo Lâm | 66400 |
2 | Huyện ủy | 66401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66404 |
6 | TT. Lộc Thắng | 66406 |
7 | X. Lộc Ngãi | 66407 |
8 | X. Lộc Phu | 66408 |
9 | X. Lộc Lâm | 66409 |
10 | X. B' Lá | 66410 |
11 | X. Lộc Quảng | 66411 |
12 | X. Lộc An | 66412 |
13 | X. Lộc Đức | 66413 |
14 | X. Lộc Bảo | 66414 |
15 | X. Lộc Bắc | 66415 |
16 | X. Lộc Tân | 66416 |
17 | X. Lộc Thành | 66417 |
18 | X. Lộc Nam | 66418 |
19 | X. Tân Lạc | 66419 |
20 | BCP.. Bảo Lâm | 66425 |
21 | BC. Lộc An | 66426 |
6 | THÀNH PHỐ BẢO LỘC | |
1 | BC. Trung chân thành phố Bảo Lộc | 66450 |
2 | Thành ủy | 66451 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66452 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66453 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66454 |
6 | P.. 1 | 66456 |
7 | P. Lộc Phát | 66457 |
8 | P. 2 | 66458 |
9 | P.. B'lao | 66459 |
10 | P.. Lộc Sơn | 66460 |
11 | X. Lộc Nga | 66461 |
12 | X. Lộc Thanh | 66462 |
13 | X. Đạm Bri | 66463 |
14 | P. Lộc Tiến | 66464 |
15 | X. Lộc Châu | 66465 |
16 | X. Đại Lào | 66466 |
17 | BCP. Bảo Lộc | 66475 |
18 | BC. Xem thêm: Sàn Giao Dịch Bitcoin, Ethereum, Ripple, Usdt, Tiền Điện Tử, Tiền Ảo Ethereum Xem thêm: Cách Mua Cổ Phiếu Ipo Là Gì? Cách Mua Cổ Phiếu Ipo Tại Sao Nên Mua Cp Trước Ipo Hà Giang | 66476 |
19 | BC. Lộc Phát | 66477 |
20 | BC. Nguyễn Công Trứ | 66478 |
21 | BC. Kcông nhân Lộc Sơn | 66479 |
22 | BC. Lộc Nga | 66480 |
23 | BC. Lộc Tiến | 66481 |
24 | BC. Lôc Châu | 66482 |
7 | HUYỆN CÁT TIÊN | |
1 | BC. Trung vai trung phong thị trấn Cát Tiên | 66500 |
2 | Huyện ủy | 66501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66504 |
6 | TT. Cát Tiên | 66506 |
7 | X. Mỹ Lâm | 66507 |
8 | X. Nam Ninh | 66508 |
9 | X. Gia Viễn | 66509 |
10 | X. Đức Phổ | 66510 |
11 | X. Quảng Ngãi | 66511 |
12 | X. Tư Nghĩa | 66512 |
13 | X. Tiên Hoàng | 66513 |
14 | X. Đồng Nai Thượng | 66514 |
15 | X. Phước Cát 2 | 66515 |
16 | X. Phước Cát 1 | 66516 |
17 | BCP. Cát Tiên | 66550 |
8 | HUYỆN ĐẠ TẺH | |
1 | BC. Trung trọng tâm thị trấn Đạ Tẻh | 66600 |
2 | Huyện ủy | 66601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66604 |
6 | TT. Đạ Tẻh | 66606 |
7 | X. Đạ Kho | 66607 |
8 | X. Hà Đông | 66608 |
9 | X. Triệu Hải | 66609 |
10 | X. Đạ Pal | 66610 |
11 | X. Quảng Trị | 66611 |
12 | X. Mỹ Đức | 66612 |
13 | X. Quốc Oai | 66613 |
14 | X. An Nhơn | 66614 |
15 | X. Hương Lâm | 66615 |
16 | X. Đạ Lây | 66616 |
17 | BCPhường. Đạ Tẻh | 66625 |
9 | HUYỆN ĐẠ HUOAI | |
1 | BC. Trung trung ương huyện Đạ Huoai | 66650 |
2 | Huyện ủy | 66651 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66652 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66653 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66654 |
6 | TT. Ma Đa Guôi | 66656 |
7 | X. Hà Lâm | 66657 |
8 | X. Phước Lộc | 66658 |
9 | X. Đạ Tồn | 66659 |
10 | X. Đạ Oai | 66660 |
11 | X. Ma Đa Guôi | 66661 |
12 | X. Đoàn Kết | 66662 |
13 | X. Đạ Ploa | 66663 |
14 | TT. Đạ M'ri | 66664 |
15 | X. Đạ M'ri | 66665 |
16 | BCPhường. Đạ Huoai | 66675 |
17 | BC. Đạm Ri | 66676 |
10 | HUYỆN DI LINH | |
1 | BC. Trung tâm thị trấn Di Linh | 66700 |
2 | Huyện ủy | 66701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66704 |
6 | TT. Di Linh | 66706 |
7 | X. Tân Nghĩa | 66707 |
8 | X. Tân Châu | 66708 |
9 | X. Liên Đầm | 66709 |
10 | X. Gung Ré | 66710 |
11 | X. Bảo Thuận | 66711 |
12 | X. Tam Bố | 66712 |
13 | X. Gia Hiệp | 66713 |
14 | X. Đinc Lạc | 66714 |
15 | X. Tân Thượng | 66715 |
16 | X. Đinc Trang Thượng | 66716 |
17 | X. Tân Lâm | 66717 |
18 | X. Đinh Trang Hòa | 66718 |
19 | X. Hòa Trung | 66719 |
20 | X. Hòa Ninh | 66720 |
21 | X. Hòa Nam | 66721 |
22 | X. Hòa Bắc | 66722 |
23 | X. Sơn Điền | 66723 |
24 | X. Gia Bắc | 66724 |
25 | BCP. Di Linh | 66750 |
26 | BC. Hòa Ninh | 66751 |
27 | BC. HCC Di Linh | 66798 |
11 | HUYỆN ĐỨC TRỌNG | |
1 | BC. Trung trung ương huyện Đức Trọng | 66800 |
2 | Huyện ủy | 66801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66804 |
6 | TT. Liên Nghĩa | 66806 |
7 | X. Hiệp Thạnh | 66807 |
8 | X. Liên Hiệp | 66808 |
9 | X. N'Thol Hạ | 66809 |
10 | X. Tân Hội | 66810 |
11 | X. Tân Thành | 66811 |
12 | X. Phu Hội | 66812 |
13 | X. Hiệp An | 66813 |
14 | X. Bình Thạnh | 66814 |
15 | X. Ninc Gia | 66815 |
16 | X. Tà Hine | 66816 |
17 | X. Ninc Loan | 66817 |
18 | X. Đà Loan | 66818 |
19 | X. Tà Năng | 66819 |
20 | X. Đa Quyn | 66820 |
21 | BCPhường. Đức Trọng | 66850 |
22 | BC. Finom | 66851 |
23 | BC. Ninh Gia | 66852 |
24 | BĐVHX R'chai | 66853 |
25 | BĐVHX K'nai | 66854 |
26 | BC. HCC Đức Trọng | 66898 |
12 | HUYỆN ĐƠN DƯƠNG | |
1 | BC. Trung tâm huyện Đơn Dương | 66900 |
2 | Huyện ủy | 66901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 66902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 66903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 66904 |
6 | TT. Thạnh Mỹ | 66906 |
7 | X. Quảng Lập | 66907 |
8 | X. Lạc Lâm | 66908 |
9 | X. Đạ Ròn | 66909 |
10 | X. Tu Tra | 66910 |
11 | X. Ka Đơn | 66911 |
12 | X. Pró | 66912 |
13 | X. Ka Đô | 66913 |
14 | X. Lạc Xuân | 66914 |
15 | TT. D'Ran | 66915 |
16 | BCP.. Đơn Dương | 66950 |
17 | BC. Lạc Lâm | 66951 |
18 | BC. Dran | 66952 |
Hi vọng với nội dung bài viết tổng hợp mã bưu năng lượng điện tỉnh giấc Lâm Đồng new nhất vận dụng từ đầu xuân năm mới 2018 cho hiện giờ các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu viên trên thức giấc Lâm Đồng nhưng mà bạn cần.
Cảm ơn các bạn sẽ coi nội dung bài viết ! cũng có thể cỗ vũ mình một vài donate vào banner quảng bá nhé. Cảm ơn nhiều ^^