Tỷ Giá Hối Đoái
It looks like your browser does not have sầu JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.
Bạn đang xem: Tỷ giá hối đoái
☰
Xem thêm: Geogre Soros Đánh Sập Ngân Hàng Trung Ương Anh Như Thế Nào? George Soros
Xem thêm: How To Use The Forex Factory Calendar In 2020: The Ultimate Guide
Bạn đang xem: Tỷ giá hối đoái
☰

Ngoại tệ | Mua chi phí mặt | Mua chuyển khoản | Bán đưa khoản | Bán tiền mặt |
USD | 22.735 | 22.755 | 22.920 | 22.950 |
AUD | 16.497 | 16.597 | 17.003 | 17.103 |
CAD | 17.939 | 18.039 | 18.244 | 18.444 |
CHF | 24.797 | 24.897 | 25.180 | 25.330 |
EUR | 26.679 | 26.779 | 27.094 | 27.244 |
GBP | 31.369 | 31.469 | 31.681 | 31.881 |
JPY | 206,4 | 207,2 | 211,47 | 212,77 |
SGD | 16.628 | 16.728 | 16.932 | 17.032 |
Xem thêm: Geogre Soros Đánh Sập Ngân Hàng Trung Ương Anh Như Thế Nào? George Soros
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
thanglongsc.com.vn ko mua/bán ngoại tệ tiền khía cạnh đối với hồ hết nước ngoài tệ ko yết giá mua/buôn bán chi phí phương diện bên trên Bảng tỷ giá
(Tỷ giá chỉ mang ý nghĩa chất tđắm say khảo)
Xem thêm: How To Use The Forex Factory Calendar In 2020: The Ultimate Guide
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua gửi khoản | Bán chuyển khoản | Bán chi phí mặt |
THB | 658 | 743 | 748 | |
LAK | 1,9299 | 2,3804 | ||
KHR | 5,5709 | 5,6396 | ||
HKD | 2.848 | 3.058 | ||
NZD | 15.769 | 16.174 | ||
SEK | 2.651 | 2.907 | ||
CNY | 3.455 | 3.626 | ||
KRW | 19,7 | 21,92 | ||
NOK | 2.735 | 2.892 | ||
TWD | 795 | 892 | ||
PHP | 473 | 503 | ||
MYR | 5.325 | 5.796 | ||
DKK | 3.640 | 3.917 |
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
Sacomngân hàng ko mua/phân phối ngoại tệ tiền phương diện đối với phần nhiều nước ngoài tệ ko yết giá chỉ mua/chào bán chi phí phương diện trên Bảng tỷ giá