Chf Là Tiền Của Nước Nào
Franc Thụy Sĩ (CHF) là một trong trong số những đơn vị chức năng tiền tệ khá phổ biến bên trên Thị trường bây chừ. Vậy 1 Franc Thụy Sĩ bằng từng nào tiền cả nước (VND) lúc này. Hãy cùng theo dõi và quan sát vào bài viết sau đây.
Bạn đang xem: Chf là tiền của nước nào
Các mệnh giá bán Franc Thụy Sĩ
Franc Thụy Sĩ là đồng tiền hợp pháp của một vài nước sinh hoạt châu Âu nhỏng Thụy Sĩ, Liechtenstein, Campione d’Italia cùng Italia. Dường như, trên Đức tuy đồng xu tiền này chưa phải là phương tiện thanh khô toán hợp pháp tuy nhiên vẫn được người dân sử dụng hơi thoáng rộng vào cuộc sống đời thường thường nhật. Franc Thụy Sĩ bao gồm 7 mệnh mức chi phí xu (5Rp, 10Rp, 20Rp, 50Rp, Fr1, Fr2 và Fr5 ) và 6 mệnh giá thành giấy (Fr10 , Frđôi mươi , Fr50 , Fr100 , Fr200 và Fr1000).

Hiện giờ, đồng Franc Thụy Sĩ được giao dịch trên 2 Thị phần bao gồm trên châu Âu là Forex cùng Thị Trường kỳ hạn. Đồng CHF được đàm phán mạnh khỏe cùng với những các loại tiền tệ khác ví như triệu Euro, USD, Bảng Anh, Yên Nhật cùng cả chi phí cả nước (VND).
Xem thêm: Cẩn Trọng Khi Săn Cổ Phiếu Sắp Lên Sàn Upcom, Cổ Phiếu Sắp Niêm Yết
Quy đổi 1 Franc Thụy Sĩ (CHF) bởi bao nhiêu tiền Việt Nam
Bảng tỷ giá chỉ CHF các bank tại Việt Nam
Dưới đấy là bảng tỷ giá chỉ đồng Franc Thụy Sĩ của các bank tại nước ta từ bây giờ. Từ bảng tỷ giá bán này bạn có thể chắt lọc bank để mua bán, Bàn bạc CHF với mức chi phí rất tốt.
Xem thêm: Cách Chuyển Tiền Từ Paypal Về Tài Khoản Ngân Hàng & Chuyển Tiền Từ Paypal Về Vn
Bảng tỷ giá chỉ Franc Thụy Sĩ các ngân hàng trên Việt Nam
Ngân hàng | Mua chi phí mặt | Mua đưa khoản | Bán tiền mặt | Bán gửi khoản |
ABBank | 25.245,00 | 26.025,00 | ||
ACB | 24.686,00 | 25.051,00 | ||
Agribank | 24.456,00 | 24.554,00 | 25.183,00 | |
Bảo Việt | 24.555,00 | 25.208,00 | ||
BIDV | 24.325,00 | 24.472,00 | 25.240,00 | |
Đông Á | 22.610,00 | 24.680,00 | 23.080,00 | 25.030,00 |
Eximbank | 24.571,00 | 24.645,00 | 25.053,00 | |
GPBank | 24.769,00 | 25.155,00 | ||
HDBank | 24.603,00 | 24.669,00 | 25.082,00 | |
HSBC | 24.514,00 | 24.514,00 | 25.282,00 | 25.282,00 |
Indovina | 24.141,00 | 25.635,00 | ||
Kiên Long | 24.690,00 | 25.057,00 | ||
MSB | 24.709,00 | 25.121,00 | ||
MB | 24.287,00 | 24.532,00 | 25.266,00 | 25.266,00 |
Nam Á | 24.213,00 | 24.483,00 | 25.239,00 | |
NCB | 24.433,00 | 24.563,00 | 25.154,00 | 25.234,00 |
OCB | 25.311,00 | |||
PGBank | 24.697,00 | 25.075,00 | ||
PublicBank | 24.229,00 | 24.474,00 | 25.176,00 | 25.176,00 |
Sacombank | 24.652,00 | 24.752,00 | 25.168,00 | 25.018,00 |
Saigonbank | 24.685,00 | 25.077,00 | ||
SeABank | 24.482,00 | 24.632,00 | 25.242,00 | 25.142,00 |
SHB | 24.578,00 | 24.678,00 | 25.078,00 | |
Techcombank | 24.359,00 | 24.618,00 | 25.2đôi mươi,00 | |
TPB | 24.508,00 | 24.517,00 | 25.321,00 | |
UOB | 24.114,00 | 24.425,00 | 25.311,00 | |
VIB | 24.611,00 | 25.404,00 | ||
VietABank | 24.473,00 | 24.653,00 | 25.061,00 | |
VietBank | 24.712,00 | 25.121,00 | ||
VietCapitalBank | 24.334,00 | 24.579,00 | 25.340,00 | |
Vietcombank | 24.234,16 | 24.478,94 | 25.246,42 | |
VietinBank | 24.569,00 | 24.674,00 | 25.174,00 | |
VPBank | 24.400,00 | 24.608,00 | 25.153,00 | |
VRB | 24.419,00 | 24.666,00 | 25.069,00 |
Đổi tiền Thụy Sĩ ở đâu bình yên cùng được giá?
Là một Một trong những đồng tiền có giá trị bên trên Thị trường cùng tương đối thông dụng trên Châu Âu buộc phải bây chừ có tương đối nhiều đơn vị chức năng hỗ trợ hình thức thay đổi tiền Franc Thụy Sĩ quý phái VND. Tuy nhiên, để an ninh và tránh giảm bị thiệt thòi về tài chủ yếu thì bạn nên gạn lọc thay đổi tiền CHF tại những bank phệ, đáng tin tưởng nhỏng Agribank, Vietcomngân hàng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Techcombank, VPBank…

Bên cạnh đó gồm một số trong những tiệm quà tại Hà Thành và TPTP HCM cũng cung ứng hình thức thay đổi tiền Thụy Sĩ. Bạn nên chọn lựa những tiệm kim cương được trao giấy phép của Nhà Nước nhằm rời những khủng hoảng về tài chủ yếu Khi thay đổi chi phí.
Trên đấy là tổng vừa lòng những lên tiếng về tỷ giá quy đổi chi phí Franc Thụy Sĩ sang trọng chi phí đất nước hình chữ S (VND). Hy vọng nội dung bài viết có ích so với bạn đọc!